Tuesday, February 15, 2011
Солнечная интерференция на февраль - март 2011 год

Уважаемые абоненты!
Сообщаем информацию о солнечной интерференции на февраль - март 2011 года.
Интервалы времени влияния Солнца на приемные антенны ЗС,
работающие через геостационарные ИСЗ на февраль-март 2011 года
-------------------------------------------------------------------------
Спутник Дата Дата Время Время
Начало Окончание Начало Окончание
(время - камчатское)
-------------------------------------------------------------------------
140E Express-АМ3 23.02.2011 06.03.2011 13:19 13:57
102.75W Express A 10.02.2011 26.02.2011 15:58 16:48
96,5E Express-АМ33 23.02.2011 12.03.2011 16:13 17:08
80E Express-АМ2 23.02.2011 12.03.2011 17:32 18:18
80E Express-МД1 23.02.2011 12.03.2011 17:32 18:18
53E Express-АМ22 23.02.2011 10.03.2011 19:15 20:04
40E Express-AM1 21.02.2011 06.03.2011 20:10 20:55
11W Express-АМ44 24.02.2011 17.03.2011 23:28 00:41
14W Express-А 20.02.2011 13.03.2011 23:28 00:41
56Е Bonum-1 27.02.2011 03.03.2011 19:28 19:46
90Е Ямал-200 21.02.2011 11.03.2011 16:40 17:42
-------------------------------------------------------------------------
В указанный период возможно ухудшение качества работы спутниковой сети связи
(вплоть до пропадания каналов продолжительностью до 10 минут),
из-за увеличения общей шумовой температуры приемных устройств ЗС.
|